Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Herr Mellersta Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 3 | 19 | 17 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 18 | 1 | 14 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 12 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 10 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 8 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 21 | -13 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer