Samling
15:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F13 Sydvästra C1, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 6 | 0 | 0 | 55 | 6 | 49 | 18 |
|
7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 8 | 31 | 15 |
|
6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 15 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 14 | 18 | 12 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 41 | 21 | 20 | 6 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 34 | -24 | 6 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 | 3 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 25 | -19 | 3 |
|
6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 82 | -79 | 0 |
Kommentarer